RAP Selbsbohranker

 

 

previous arrow
next arrow
Slider

.

Neben den Mikropfählen bietet Racordi Regonesi auch die RAP (Regonesi Auto Perforanti / Regonesi Selbstbohranker) an. Diese bestehen aus kontrolliert hergestellten Hohlrohren, die kalt gerollt werden und danach ein Gewinde über die Ganze Stablänge aufweisen.

.

Übersicht Technische Daten der R-Tubi Selbstbohranker: Technische Daten R-Tubi Selbstbohranker_Englisch

.

TYP

Aussen-ø [mm]
nominal

Innen-ø min.[mm] Querschnitt [mm2] Wandstärke
nominal
[mm]
Gewicht [kg/m] Bruchlast [kN] R_i,k [kN] Gebrauchslast [kN] Gewinde
RR03204S 32 18.8 370 4.5 2.92 250  210 120  ISO 10208 links
RR03204T 32 18.8 370 4.5 2.92 380 325 217
RR03206S 32 17 450 5.6 3.57 300 240 137
RR03206T 32 17 450 5.6 3.57 450 380 217
RR03207S 32 14 530 7.2 4.25 400 320 182
RR03207T 32 14 530 7.2 4.25 580 460 262
RR03807S 38 21 680 7.1 5.5 440 360 205
RR03807T 38 21 680 7.1 5.5 700 600 343
RR03808S 38 18.5 750 8.2 6.0 600 450 257
RR03808T 38 18.5 750 8.2 6.0 820 650 371
RR03805T 38 25.0 530 5.2 4.3 580 480 274
RR05107S 51 34 950 7.1 7.43 620 500 285  ISO 1720 links
R5R05107T 51 34 950 7.1 7.43 1000 800 457
RR05109S 51 29 1150 9.4 9.38 800 630 360
RR05109T 51 29 1150 9.4 9.38 1200 1000 571
RR07606S 76 64 1300 6.3 11.55 850 680 388  REGONESI rechts
RR07606T 76 64 1300 6.3 11.55  1400 1100 628
RR7608S 76 60 1690 8.0 13.95  1100 850 485
RR7608T 76 60 1690 8.0 13.95 1800 1400 800
RR07910S 76 56 2050 10 16.65 1300 1050 600
RR07910T 76 55 2050 10 16.55 2200 1700 971
RR07912S 76 52 2500 12.5 19.6 1600 1300 742
RR09008S 90 71.2 1950 8.0 16 1250 1000 571
RR09008T 90 71.2 1950 8.0 16 2100 1600 914
RR09010S 90 67.1 2400 10.0 19.5 1550 1250 714
RR09010T 90 67.1 2400 10 19.5 2500 2000 1142
RR11408S 114 96.1 2550 8.0 21.00 1650 1350 771
RR11408T 114 96.1 2550 8.0 21.00 2800 2100 1200
RR11410S 114 92.0 3180 10.0 25.8 2050 1650 942
RR11410T 114 92.0 3180 10.0 25.8 3450 2700 1542
 .

Zubehör R32

Zubehör R38

Zubehör R51

Zubehör R76

Zubehör R90

Zubehör R114

Kommentare sind geschlossen.