ROR Mikropfahlrohre

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

.

Mehrere tausend Tonnen Stahlrohre verschiedener Qualitäten sind auf dem Gelände der Firma R-Tubi gelagert.

.

Download ROR Flyer –> ROR REGONESI DeutschROR REGONESI – FrançaisMICROPILES REGONESI – EnglishROR REGONESI – Portugues

.

Es sind in erster Linie Stahlrohre mit der folgenden Qualitäten:

.

Stahlqualität

Typ Fliessspannung[N/mm2]  Streckgrenze [N/mm2]  Bruchdenung [%]
S235 235 360 25
S355 355 500 21
N80 562 703 18.5

.

Liste der Mikropfahlrohre, die praktisch immer an Lager sind:

.

 Rohr-ø [mm] Wandstärke [mm] Gewicht [kg/m] Querschnitt [mm2]  Gebrauchslast [kN] ohne Sicherheitsfaktor
S235 S355 N80
 60.3 5 6.8 869 204 308 488
 60.3 8 10.3 1’314 309 467 739
60.3 10 12.4 1’580 371 561 888
73  5.5 9.2  1’166  274 414 655
73 7.5 12.1 1’543 363 548 867
73 8 12.8 1’634 384 580 918
73 8.5 13.5 1’722 405 611 968
73 9 14.2 1’810 425 642 1’017
73 10 15.5 1’979 465 703 1’112
88.9 6.5 13.2  1’683 396 597 945
88.9 7.1 14.3 1’825 429 648 1’026
88.9 7.5 15.1 1’918 452 681 1’078
88.9 8 16 2’033 478 721 1’143
88.9 9 17.8 2’259 530 802 1’271
88.9 10 19.5 2’479 583 880 1’393
88.9 12.5 23.6  3’000 705 1’066 1’685
101.6 7.1 16.5 2’108 495 749 1’185
101.6 7.5 17.4  2’217 522 788 1’246
101.6 8 18.5 2’352 553 835 1’321
101.6 8.5 19.5 2’486 585 882 1’397
101.6 9 20.6 2’618 616 929 1’472
101.6 10 22.6 2’878 676 1’022 1’617
101.6 12.5 27.5 3’499 823 1’243 1’967
114.3 6.5 17.3 2’201 518 782 1’237
114.3 7.1 18.8 2’391 562 849 1’344
114.3 8 21 2’672 628 949 1’502
114.3 8.5 22.2 2’825 663 1’003 1’587
114.3 9 23.4 2’977 700 1’057 1’673
114.3 10 25.7 3’277 770 1’164 1’841
114.3 12.5 31.4  3’998 940  1’419 2’247
127 8 23.5 2’991 703 1’062 1’681
127 9 26.2 3’336 784 1’185 1’874
127 9.19 26.7 3’401 800 1’208 1’911
127 10 28.9 3’676 865 1’306 2’065
127 12.5 35.3 4’496 1’057 1’596 2’527
139.7 8 26.0 3’310 777 1’174 1’860
139.7 9 29.0 3’695 868 1’313 2’077
139.7 9.19 29.6 3’768 886 1’337 2’118
139.7 10 32.0 4’075 957 1’447 2’291
139.7 10.54 33.6 4’277 1’005 1’519 2’403
139.7 12.5 39.2 4’995 1’174 1’773 2’807
168.3 8 31.6 4’029 947 1’430 2’265
168.3 9 35.4 4’504 1’059 1’600 2’531
168.3 10 39.0 4’973 1’169 1’766 2’795
168.3 12.5 48.0 6’118 1’439 2’172 3’439
 177.8 33.5  4’268  1’003 1’516 2’398
177.8  37.5  4’773  1’122 1’694 2’683
177.8  10  41.4  5’272  1’239 1’871 2’963
177.8  11  45.2  5’764  1’355 2’046 3’239
177.8  12.5  51.0  6’491  1’526 2’305 3’649
177.8  20  77.8  9’915  2’329 3’519 5’572
177.8  25  94.2  12’001  2’821 4’260 6’745
193.7 36.6  4’667  1’097 1’657 2’623
193.7 10  45.3  5’771  1’356 2’049 3’243
193.7 12.5  55.9  7’116  1’673 2’525 3’999
219.1 8 41.6 5’303 1’246 1’883 2’980
219.1 10 51.6 6’565 1’544 2’332 3’689
219.1 12.5 63.7 8’108 1’906 2’880 4’557
244.5 46.6  5’904  1’397 2’110 3’339
244.5 10  57.8  7’363 1’731 2’615 4’139
244.5 12.5  71.5  9’106  2’140 3’232 5’117

 

Kommentare sind geschlossen.